Tabulka 2024/2025
| # | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrudim | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 28 |
| 2 | Zlín | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 28 |
| 3 | Žižkov | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 16 |
| 4 | Vlašim | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 | 16 | 4 | 16 |
| 5 | Vyškov | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 |
| 6 | Slavia B | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 15 |
| 7 | Olomouc B | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 8 | Opava | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 9 | SK Líšeň | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 10 | Prostějov | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -3 | 14 |
| 11 | Táborsko | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Sparta B | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 13 | Baník B | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 |
| 14 | Varnsdorf | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 9 |
| 15 | Brno | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 16 | Jihlava | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |

















