Tabulka 2020/2021
| # | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradec Králové | 22 | 16 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 52 |
| 2 | SK Líšeň | 21 | 11 | 8 | 2 | 36 | 20 | 16 | 41 |
| 3 | Prostějov | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 39 |
| 4 | Ústí | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 32 |
| 5 | FK Dukla Praha | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 23 | 7 | 31 |
| 6 | Chrudim | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 21 | 7 | 31 |
| 7 | Vlašim | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 30 |
| 8 | Jihlava | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 36 | -3 | 26 |
| 9 | Varnsdorf | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 23 | -7 | 24 |
| 10 | Třinec | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 23 |
| 11 | Táborsko | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 | 23 |
| 12 | FK Blansko | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| 13 | FC Slavoj Vyšehrad | 21 | 1 | 2 | 18 | 10 | 49 | -39 | 5 |














